Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4516  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,943.75   0'0   198'7  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  8,943.75   0'0   178'7  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  8,443.75   0'0   168'7  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  7,943.75   0'0   158'7  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  7,443.75   0'0   148'7  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  6,943.75   0'0   138'7  3100   0'1   0'0  6.25  6,531
 0  6,443.75   0'0   128'7  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  5,943.75   0'0   118'7  3300   0'1   0'0  6.25  453
 0  5,443.75   0'0   108'7  3400   0'1   0'0  6.25  1,550
 0  4,943.75   0'0   98'7  3500   0'1   0'0  6.25  1,241
 0  4,443.75   0'0   88'7  3600   0'1   0'0  6.25  3,861
 0  4,193.75   0'0   83'7  3650   0'1   0'0  6.25  558
 11  3,943.75   0'0   78'7  3700   0'1   0'0  6.25  5,519
 7  3,693.75   0'0   73'7  3750   0'1   0'0  6.25  2,431
 21  3,443.75   0'0   68'7  3800   0'1   0'0  6.25  3,953
 9  3,193.75   0'0   63'7  3850   0'1   0'0  6.25  2,799
 150  2,943.75   0'0   58'7  3900   0'1   0'0  6.25  1,911
 652  2,693.75   0'0   53'7  3950   0'1   0'0  6.25  3,307
 905  2,500.00   1'1   50'0  4000   0'1   0'0  6.25  11,867
 509  2,193.75   0'0   43'7  4050   0'1   0'0  6.25  3,808
 349  1,943.75   0'0   38'7  4100   0'1   0'0  6.25  15,705
 41  1,693.75   0'0   33'7  4150   0'1   0'0  6.25  8,706
 2  1,543.75   0'0   30'7  4180   0'1   0'0  6.25  33
 4  1,493.75   0'0   29'7  4190   0'1   0'0  6.25  63
 1,168  1,443.75   0'0   28'7  4200   0'1   0'0  6.25  18,794
 3  1,393.75   0'0   27'7  4210   0'1   0'0  6.25  515
 6  1,343.75   0'0   26'7  4220   0'1   0'0  6.25  235
 8  1,293.75   0'0   25'7  4230   0'1   0'0  6.25  363
 6  1,243.75   0'0   24'7  4240   0'1   0'0  6.25  165
 533  1,193.75   0'0   23'7  4250   0'1   0'0  6.25  9,812
 2  1,143.75   0'0   22'7  4260   0'1   0'0  6.25  172
 14  1,093.75   0'0   21'7  4270   0'1   0'0  6.25  991
 15  1,043.75   0'0   20'7  4280   0'1   0'0  6.25  1,505
 1  993.75   0'0   19'7  4290   0'1   0'0  6.25  861
 3,387  943.75   0'0   18'7  4300   0'1   0'0  6.25  13,457
 15  900.00   0'0   18'0  4310   0'2   0'0  12.50  267
 25  850.00   0'0   17'0  4320   0'2   0'0  12.50  1,116
 26  800.00   0'0   16'0  4330   0'2   0'0  12.50  936
 10  750.00   0'0   15'0  4340   0'2   0'0  12.50  1,381
 1,864  706.25   0'0   14'1  4350   0'2   -0'1  12.50  9,033
 37  781.25   2'4   15'5  4360   0'3   0'0  18.75  1,367
 354  606.25   0'0   12'1  4370   0'3   0'0  18.75  1,658
 85  562.50   0'0   11'2  4380   0'4   0'0  25.00  1,001
 213  518.75   0'0   10'3  4390   0'5   0'0  31.25  651
 9,687  612.50   2'6   12'2  4400   0'4   -0'2  25.00  16,619
 344  437.50   0'0   8'6  4410   1'0   0'0  50.00  900
 746  400.00   0'0   8'0  4420   1'2   0'0  62.50  1,548
 572  362.50   0'0   7'2  4430   1'4   0'0  75.00  1,090
 191  325.00   0'0   6'4  4440   1'1   -0'5  56.25  1,451
 7,212  306.25   0'2   6'1  4450   2'0   -0'1  100.00  13,575
 183  262.50   0'0   5'2  4460   1'4   -1'0  75.00  1,263
 897  331.25   2'0   6'5  4470   2'7   0'0  143.75  1,337
 548  206.25   0'0   4'1  4480   3'1   -0'2  156.25  1,131
 2,353  175.00   0'0   3'4  4490   3'1   -0'5  156.25  630
 19,213  237.50   1'6   4'6  4500   3'0   -1'2  150.00  18,034
 874  131.25   0'0   2'5  4510   4'6   -0'1  237.50  977
 751  112.50   0'0   2'2  4520   5'4   0'0  275.00  765
 485  100.00   0'0   2'0  4530   6'2   0'0  312.50  183
 1,282  87.50   0'0   1'6  4540   7'0   0'0  350.00  206
 9,449  75.00   0'0   1'4  4550   7'6   0'0  387.50  8,927
 213  62.50   0'0   1'2  4560   8'4   0'0  425.00  47
 863  62.50   0'1   1'2  4570   9'3   0'0  468.75  52
 632  50.00   0'0   1'0  4580   10'2   0'0  512.50  19
 1,165  37.50   0'0   0'6  4590   11'0   0'0  550.00  58
 18,593  56.25   0'3   1'1  4600   10'0   -2'0  500.00  19,027
 1,009  31.25   0'0   0'5  4610   12'7   0'0  643.75  14
 700  31.25   0'0   0'5  4620   13'7   0'0  693.75  94
 463  25.00   0'0   0'4  4630   14'6   0'0  737.50  8
 674  25.00   0'0   0'4  4640   15'6   0'0  787.50  23
 6,007  25.00   0'0   0'4  4650   16'6   0'0  837.50  9,609
 916  18.75   0'0   0'3  4660   17'5   0'0  881.25  17
 1,073  18.75   0'0   0'3  4670   18'5   0'0  931.25  24
 1,067  12.50   0'0   0'2  4680   19'4   0'0  975.00  8
 585  12.50   0'0   0'2  4690   20'4   0'0  1,025.00  10
 17,548  12.50   0'0   0'2  4700   20'0   -1'4  1,000.00  16,727
 511  12.50   0'0   0'2  4710   22'4   0'0  1,125.00  4
 572  12.50   0'0   0'2  4720   23'4   0'0  1,175.00  10
 823  12.50   0'0   0'2  4730   24'4   0'0  1,225.00  3
 1,421  12.50   0'0   0'2  4740   25'4   0'0  1,275.00  6
 17,219  12.50   0'0   0'2  4750   26'4   0'0  1,325.00  9,109
 1,057  12.50   0'0   0'2  4760   27'4   0'0  1,375.00  30
 1,253  12.50   0'0   0'2  4770   28'4   0'0  1,425.00  14
 605  12.50   0'0   0'2  4780   29'4   0'0  1,475.00  22
 18,363  6.25   0'0   0'1  4800   30'0   -1'3  1,500.00  18,879
 8,697  6.25   0'0   0'1  4850   36'3   0'0  1,818.75  10,480
 39,522  6.25   0'0   0'1  4900   39'0   -2'3  1,950.00  27,435
 9,776  6.25   0'0   0'1  4950   46'3   0'0  2,318.75  9,499
 49,225  6.25   0'0   0'1  5000   51'3   0'0  2,568.75  36,245
 8,439  6.25   0'0   0'1  5050   55'0   -1'3  2,750.00  2,730
 18,721  6.25   0'0   0'1  5100   60'4   -0'7  3,025.00  8,646
 4,653  6.25   0'0   0'1  5150   66'3   0'0  3,318.75  2,320
 31,548  6.25   0'0   0'1  5200   68'0   -3'3  3,400.00  3,621
 13,394  6.25   0'0   0'1  5250   76'3   0'0  3,818.75  434
 37,142  6.25   0'0   0'1  5300   81'3   0'0  4,068.75  733
 16,169  6.25   0'0   0'1  5350   86'3   0'0  4,318.75  2,470
 15,601  6.25   0'0   0'1  5400   91'3   0'0  4,568.75  757
 4,041  6.25   0'0   0'1  5450   96'3   0'0  4,818.75  48
 40,776  6.25   0'0   0'1  5500   101'3   0'0  5,068.75  42
 4,399  6.25   0'0   0'1  5550   106'3   0'0  5,318.75  2
 20,455  6.25   0'0   0'1  5600   111'3   0'0  5,568.75  15
 6,974  6.25   0'0   0'1  5650   116'3   0'0  5,818.75  6
 16,141  6.25   0'0   0'1  5700   121'3   0'0  6,068.75  11
 5,714  6.25   0'0   0'1  5750   126'3   0'0  6,318.75  0
 12,644  6.25   0'0   0'1  5800   131'3   0'0  6,568.75  3
 2,028  6.25   0'0   0'1  5850   136'3   0'0  6,818.75  0
 4,442  6.25   0'0   0'1  5900   141'3   0'0  7,068.75  0
 4,287  6.25   0'0   0'1  5950   146'3   0'0  7,318.75  0
 31,044  6.25   0'0   0'1  6000   151'3   0'0  7,568.75  0
 2,225  6.25   0'0   0'1  6050   156'3   0'0  7,818.75  0
 6,263  6.25   0'0   0'1  6100   161'3   0'0  8,068.75  0
 306  6.25   0'0   0'1  6150   166'3   0'0  8,318.75  0
 2,709  6.25   0'0   0'1  6200   171'3   0'0  8,568.75  0
 262  6.25   0'0   0'1  6250   176'3   0'0  8,818.75  0
 2,705  6.25   0'0   0'1  6300   181'3   0'0  9,068.75  0
 144  6.25   0'0   0'1  6350   186'3   0'0  9,318.75  0
 8,565  6.25   0'0   0'1  6400   191'3   0'0  9,568.75  0
 144  6.25   0'0   0'1  6450   196'3   0'0  9,818.75  0
 11,851  6.25   0'0   0'1  6500   201'3   0'0  10,068.75  0
 3,626  6.25   0'0   0'1  6550   206'3   0'0  10,318.75  0
 1,457  6.25   0'0   0'1  6600   211'3   0'0  10,568.75  0
 30  6.25   0'0   0'1  6650   216'3   0'0  10,818.75  0
 422  6.25   0'0   0'1  6700   221'3   0'0  11,068.75  0
 92  6.25   0'0   0'1  6750   226'3   0'0  11,318.75  0
 853  6.25   0'0   0'1  6800   231'3   0'0  11,568.75  0
 4,870  6.25   0'0   0'1  6900   241'3   0'0  12,068.75  0
 6,812  6.25   0'0   0'1  7000   251'3   0'0  12,568.75  0
 434  6.25   0'0   0'1  7100   261'3   0'0  13,068.75  0
 385  6.25   0'0   0'1  7200   271'3   0'0  13,568.75  0
 523  6.25   0'0   0'1  7300   281'3   0'0  14,068.75  0
 3,258  6.25   0'0   0'1  7400   291'3   0'0  14,568.75  0
 1,670  6.25   0'0   0'1  7500   301'3   0'0  15,068.75  0
 971  6.25   0'0   0'1  7600   311'2   0'0  15,562.50  0
 1,674  6.25   0'0   0'1  8000   351'2   0'0  17,562.50  0
 4,298  6.25   0'0   0'1  8500   401'2   0'0  20,062.50  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   451'2   0'0  22,562.50  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   471'2   0'0  23,562.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   491'2   0'0  24,562.50  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   501'2   0'0  25,062.50  0
 5,436  6.25   0'0   0'1  10000   551'2   0'0  27,562.50  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   651'2   0'0  32,562.50  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   751'2   0'0  37,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN